|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Escala da espessura: | 0.06mm -1.8mm | Largura máxima: | Mil milímetros |
---|---|---|---|
cor: | Transparente, preto, branco, amarelo, vermelho… | Dureza: | RÍGIDA |
Embalagem: | 3" núcleo, 50kg pelo rolo, ou embalagem personalizada | Materiais: | PVC, APET, ANIMAL DE ESTIMAÇÃO, PETG, MORDAÇA, QUADRIS, PP… |
Realçar: | vacuum forming pvc sheet,hips vacuum forming sheets |
O vácuo que forma o plástico cobre do filme rígido do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO de 0.06mm - de 1.8mm a folha plástica rígida
Aplicação:
Pode ser aplicada diretamente ao saco cosmético, à maleta de ferramentas, ao saco do sationery e ao saco da chave, caixa dos vidros, esteira de proteção, produtos de viagem, capas de chuva, guarda-chuvas, filme da tampa, brinquedos infláveis, ornamentação, licenciando documentos e assim por diante.
Propriedade do vácuo que forma folhas plásticas
Material: PVC, APET, ANIMAL DE ESTIMAÇÃO, PETG, MORDAÇA, QUADRIS, PP…
Dureza: Rígido
Escala da espessura: 0.06mm - 1.8mm
Largura máxima: 1000mm
Cor: Transparente, preto, branco, amarelo, vermelho…
Embalagem: 3" núcleo, 50kg pelo rolo, ou embalagem personalizada
Aplicação: Thermoforming, vácuo que forma, imprimir, empacotando…
PROPRIEDADE | UNIDADE | SA revestido | Nível da cópia |
Antiblock silicone livre |
Antiestático silicone livre |
ESD | condutor |
ESPESSURA DO FILME TESTADA | milímetro | 0,15~ 1,8 | 0.3~0.6 | 0.15~1.8 | 0.25~1.8 | 0.25~1.8 | 0.25~1.8 |
LARGURA | milímetro | 350~ 1400 | 350~ 1300 | 600~ 1400 | 600~ 1400 | 600~ 1400 | 600~ 1400 |
DIÂMETRO | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | |
DENSIDADE | g/cm3 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
EMBAÇAMENTO. | % | 0,7 (0.3mm) | 0,7 (0.3mm) | 0,8 (0.3mm) | 2,0 (0.3mm) | 2,0 (0.3mm) | 2,0 (0.3mm) |
TRANSMITÂNCIA CLARO TOTAL | % | 92 (0.3mm) | 91 (0.3mm) | 91 (0.3mm) | 89 (0.3mm) | 89 (0.3mm) | 89 (0.3mm) |
RESISTÊNCIA À TRAÇÃO @YIELD | |||||||
DM | kg/cm2 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 |
TD | kg/cm2 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 |
MÓDULO ELÁSTICO DE AUTYOUNG | |||||||
DM | kg/cm2 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 |
TD | kg/cm2 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 |
ALONGAMENTO @YILED | |||||||
DM | % | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 |
TD | % | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 |
IMPACTO DO DARDO | |||||||
PILHA DE CARGA 15KN | g/mm | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 |
DIACLAMP | |||||||
TRANSIÇÃO DE VIDRO TÉRMICA | |||||||
TEMPERATURA | (℃) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
TEMPERATURA DE CRISTAL | (℃) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
TEMPERATURA DE MELITING | (℃) | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
TEMPERATURA DE RECRYSTAL | (℃) | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
RESISTTVTTY ANTIESTÁTICO | (Ω) | 109-1011 | 106-109 | <106> | |||
RESISTTVTTY, SUPERFÍCIE (UMIDADE (50%±2%) (25℃) | |||||||
Dina--SUPERFÍCIE | 38-40 |
Pessoa de Contato: Kenneth